Ústí si v semifinálové sérii připsalo matchball. V sobotu mohou sérii ukončit na kladenské palubovce. O semifinále se nám rozpovídal bek ústecké první formace Jakub Fuchsig.
Vladimír Trčka podepsal s klubem smlouvu do roku 2026 s jednoletou opcí.
Lukáš Täuber podepsal s klubem smlouvu do roku 2026 s jednoletou opcí.
Naše dorostenka Verča Šímová byla nominována na Kemp talentované mládeže GU17, který se koná v termínu 19. - 22. ledna 2023 v Bystřici nad Pernštejnem.
Tomáš Pšenička podepsal s klubem smlouvu do roku 2026 s jednoletou opcí.
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | BUTCHIS | 74 |
2 | ![]() | Florbal Ústí | 58 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno | 49 |
4 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 43 |
5 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 39 |
6 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 39 |
7 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 36 |
8 | ![]() | FbC Plzeň | 35 |
9 | ![]() | Kanonýři Kladno | 34 |
10 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 34 |
11 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 31 |
12 | ![]() | TROOPERS | 31 |
13 | ![]() | DDQ Florbal Chomutov | 27 |
14 | ![]() | Aligators Klobouky | 16 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | BLACK ANGELS | 61 |
2 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 60 |
3 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 57 |
4 | ![]() | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 54 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov | 52 |
6 | ![]() | FBC Kutná Hora | 41 |
7 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | 36 |
8 | ![]() | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn | 25 |
9 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 21 |
10 | ![]() | Florbal Ústí | 21 |
11 | ![]() | FBC Česká Lípa | 18 |
12 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 16 |
13 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 6 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | 63 |
2 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 51 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 45 |
4 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 44 |
5 | ![]() | Florbal Ústí | 39 |
6 | ![]() | FbC Plzeň | 30 |
7 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 28 |
8 | ![]() | FD Teplice | 12 |
9 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 9 |
10 | ![]() | FBC Česká Lípa | 9 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 9 |
2 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 6 |
3 | ![]() | Florbal Ústí | 6 |
4 | ![]() | FBŠ Gorily Plzeň | 9 |
5 | ![]() | Panthers Praha | 8 |
6 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 9 |
7 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 7 |
8 | ![]() | Florbal Chomutov | 0 |
9 | ![]() | FB Hurrican Karlovy Vary | 10 |
10 | ![]() | Kanonýři Kladno | 3 |
11 | ![]() | Viking TJ Kobylisy | 3 |
12 | ![]() | FD Teplice | 3 |
13 | ![]() | FbC Plzeň | 9 |
14 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 4 |
15 | ![]() | FBC FAT PIPE Vipers Most | 4 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 56 |
2 | ![]() | 1. FBC DDM Děčín IV | 51 |
3 | ![]() | FBC Lomnice | 44 |
4 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 40 |
5 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 33 |
6 | ![]() | TJ Starý Harcov Liberec | 30 |
7 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 30 |
8 | ![]() | Florbal Ústí B | 29 |
9 | ![]() | Florbal Jirkov | 28 |
10 | ![]() | FBC Liberec B | 28 |
11 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 25 |
12 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 15 |
13 | ![]() | Florbal T. K. S. - TJ Turnov B | 15 |
14 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" | 10 |
15 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa B | 10 |
16 | ![]() | FBC Vipers Most B | 10 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | 55 |
2 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 49 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 45 |
4 | ![]() | FBC Česká Lípa | 37 |
5 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 28 |
6 | ![]() | FD Teplice | 16 |
7 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 16 |
8 | ![]() | Florbal Ústí | 1 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
2 | ![]() | FBC Liberec | |
3 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
4 | ![]() | Florbal Ústí | |
5 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
6 | ![]() | Florbal Chomutov | |
7 | ![]() | FD Teplice | |
8 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" Black | |
9 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | |
10 | ![]() | 1.FBC DDM Děčín IV | |
11 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | |
12 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
13 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
14 | ![]() | TJ Sokol Koberovy | |
15 | ![]() | TJ Turnov | |
16 | ![]() | FBC Vipers Most | |
17 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
18 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | |
19 | ![]() | Florbal Ústí B | |
20 | ![]() | Florbal Jirkov | |
21 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" Yellow |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
2 | ![]() | FBC Liberec | |
3 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
4 | ![]() | Florbal Ústí | |
5 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
6 | ![]() | Florbal Chomutov | |
7 | ![]() | FD Teplice | |
8 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" Black | |
9 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | |
10 | ![]() | 1.FBC DDM Děčín IV | |
11 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | |
12 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
13 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
14 | ![]() | TJ Sokol Koberovy | |
15 | ![]() | TJ Turnov | |
16 | ![]() | FBC Vipers Most | |
17 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
18 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | |
19 | ![]() | Florbal Ústí B | |
20 | ![]() | Florbal Jirkov | |
21 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" Yellow |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Turnov | |
2 | ![]() | FBC Liberec | |
3 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
4 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | |
5 | ![]() | Florbal Ústí |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Chomutov Domeček | |
2 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | |
4 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
5 | ![]() | FBC Vipers Most WHITE | |
6 | ![]() | SK Štětí | |
7 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Grey | |
8 | ![]() | Florbal Ústí red |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
2 | ![]() | SK Dubí | |
3 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
4 | ![]() | FD Teplice | |
5 | ![]() | 1. FBC DDM Děčín IV White | |
6 | ![]() | Florbal Chomutov Domeček | |
7 | ![]() | 1. FBC DDM Děčín IV Blue | |
8 | ![]() | Florbal Ústí white | |
9 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny -Magenta | |
10 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
11 | ![]() | FBC Vipers Most | |
12 | ![]() | Florbal Ústí red | |
13 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny - NUOS | |
14 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Grey | |
15 | ![]() | SK Štětí | |
16 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
17 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
18 | ![]() | Florbal Jirkov | |
19 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany Blue | |
20 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | |
21 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
22 | ![]() | Florbal Jirkov MINERS |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
2 | ![]() | Florbal Ústí white | |
3 | ![]() | FD Teplice | |
4 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
5 | ![]() | SK Štětí | |
6 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany Blue | |
7 | ![]() | Florbal Chomutov Domeček | |
8 | ![]() | 1. FBC DDM Děčín IV white | |
9 | ![]() | FBC Vipers Most | |
10 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | |
11 | ![]() | 1. FBC DDM Děčín IV blue | |
12 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
13 | ![]() | Florbal Jirkov | |
14 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec pink | |
15 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
16 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
17 | ![]() | Florbal Ústí red | |
18 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec green | |
19 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 56 |
2 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 55 |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 54 |
4 | ![]() | Kralupy Wolves | 45 |
5 | ![]() | FbC Barracudas Slaný | 40 |
6 | ![]() | Florbal Ústí B | 34 |
7 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 32 |
8 | ![]() | 1.FBC DDM Děčín IV | 25 |
9 | ![]() | Florbal Chomutov B U23 | 17 |
10 | ![]() | FBC Česká Lípa B | 16 |
11 | ![]() | Florbal Sokolov | 14 |
12 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 8 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 48 |
2 | ![]() | FD Teplice B | 46 |
3 | ![]() | Florbal Ústí C | 44 |
4 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L B | 31 |
5 | ![]() | FbK Prty Postoloprty | 22 |
6 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny B | 22 |
7 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec B Legendy | 21 |
8 | ![]() | 1.FBC DDM Děčín IV B | 17 |
9 | ![]() | FD Teplice C | 7 |
10 | ![]() | FBC Vipers Most B | 7 |
Nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém kraji. Stálý účastník 1.ligy mužů, 1. ligy žen a nejvyšších mládežnických soutěží. Pravidelný medailista v nejprestižnějších mládežnických turnajů. Kvalitní prací s mládeží vychováváme nejen hráče pro naše elitní týmy, ale i pro regionální výběry, dorosteneckou, juniorskou i seniorskou reprezentaci ČR.
Florbal Ústí prostřednictvím domácích zápasů nebo jiných reprezentativních akcí pořádá sportovní a diváckou zábavu pro občany města Ústí nad Labem. Projektem "Florbal do škol" spolupracujeme se základními školami v Ústí nad Labem. Naše fanouškovská základna patří k nejlepším v ČR,