Loni zde odstartovala krize, když muži prohrávali v brně o pět branek a nakonec si odvezli potupnou prohru, na kterou se nabalovali porážky další. Tentokrát je potřeba brát všechny body, neboť by muži mohli propadnout tabulkou na čtvrté místo.
Dne 26.11.2024 od 18 hodin v prostorách Gymnázia Jateční se uskuteční Valná hromada klubu.
Martin Horn přichází na střídavé starty z Liberce, kam před letošní sezonou odešel. Martin může nastupovat díky svému věku za oba týmy.
Muži si tento víkend vyrazí na teambuilding před začátkem sezonu. Na programu jsou hlavně společné aktivity a ztmelení party.
Z florbalového důchodu se vrací Tomáš Hlava, který je připraven zaskočit za zraněného Dominika Hraběho.
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 53 |
2 | ![]() | Florbal Ústí | 51 |
3 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 46 |
4 | ![]() | BUTCHIS | 46 |
5 | ![]() | FbC Respect Hradec Králové | 46 |
6 | ![]() | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 39 |
7 | ![]() | Torpedo Havířov | 37 |
8 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 34 |
9 | ![]() | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 34 |
10 | ![]() | DDQ Florbal Chomutov | 31 |
11 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 26 |
12 | ![]() | ASK Orka Stará Boleslav | 24 |
13 | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 23 |
14 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 14 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 61 |
2 | ![]() | Florbal Chomutov | 60 |
3 | ![]() | FAT PIPE Tigers Start98 | 59 |
4 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 50 |
5 | ![]() | Florbal Ústí | 38 |
6 | ![]() | MITEL Florbalová akademie MB | 34 |
7 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | 33 |
8 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 30 |
9 | ![]() | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 29 |
10 | ![]() | Panthers Praha | 28 |
11 | ![]() | FBC Česká Lípa | 15 |
12 | ![]() | FA Č. Budějovice | 15 |
13 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 10 |
14 | ![]() | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn | 3 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 48 |
2 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 43 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 41 |
4 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 33 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov | 33 |
6 | ![]() | FBC Liberec | 32 |
7 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 31 |
8 | ![]() | ACEMA Sparta Praha UNYP | 27 |
9 | ![]() | Bulldogs Brno | 21 |
10 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 19 |
11 | ![]() | Florbal Ústí | 16 |
12 | ![]() | FbC Respect Hradec Králové | 13 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | H TEST Tatran Střešovice | 54 |
2 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 53 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 50 |
4 | ![]() | FbC Plzeň | 48 |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 45 |
6 | ![]() | FBC Liberec | 45 |
7 | ![]() | BLACK ANGELS | 42 |
8 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 40 |
9 | ![]() | BUTCHIS - UNITE | 39 |
10 | ![]() | Florbal Ústí | 36 |
11 | ![]() | Florbal Chomutov | 35 |
12 | Florbal Děčín | 35 | |
13 | ![]() | Kanonýři Kladno | 35 |
14 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 34 |
15 | ![]() | Horní Počernice Orka | 33 |
16 | ![]() | Fbc Strakonice | 33 |
17 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 28 |
18 | ![]() | USK Akademik Cheb | 27 |
19 | ![]() | Finance Novák FBK Jičín | 21 |
20 | ![]() | Kralupy Wolves | 21 |
21 | ![]() | FORVIA Gorily Plzeň | 21 |
22 | ![]() | FBC Česká Lípa | 21 |
23 | ![]() | Florbal Vary | 20 |
24 | ![]() | Wizards SO Praha 10 - Unite | 16 |
25 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 13 |
26 | ![]() | FD Teplice | 10 |
27 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 8 |
28 | ![]() | FbC Písek | 6 |
29 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 1 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 48 |
2 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 48 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov B | 44 |
4 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 41 |
5 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 39 |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 38 |
7 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 33 |
8 | ![]() | FBC Liberec B | 30 |
9 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 30 |
10 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 26 |
11 | Florbal Děčín B | 25 | |
12 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 24 |
13 | ![]() | Florbal Ústí B | 22 |
14 | ![]() | Florbal Jirkov | 22 |
15 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 20 |
16 | ![]() | FBC Vipers Most | 17 |
17 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 16 |
18 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa B | 13 |
19 | ![]() | FBC Lomnice | 4 |
20 | ![]() | FD Teplice B | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
3 | ![]() | Florbal Ústí | |
4 | ![]() | Florbal Chomutov | |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
6 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
7 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
8 | Florbal Děčín | ||
9 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" Black | |
10 | ![]() | FD Teplice | |
11 | ![]() | TJ Turnov | |
12 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Black | |
13 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
14 | ![]() | TJ Sokol Koberovy | |
15 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "G" Grey | |
16 | ![]() | Florbal Jirkov |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 39 |
2 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 37 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov B | 30 |
4 | ![]() | SK Štětí | 30 |
5 | ![]() | Florbal Ústí B | 27 |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | 24 |
7 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | 21 |
8 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Yellow | 18 |
9 | ![]() | SK Dubí | 17 |
10 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 16 |
11 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 15 |
12 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Pink | 14 |
13 | ![]() | FBC Vipers Most | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec white | |
2 | Florbal Děčín | ||
3 | ![]() | Florbal Chomutov White | |
4 | ![]() | FBC Liberec pink | |
5 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
6 | ![]() | Florbal Ústí white | |
7 | ![]() | FD Teplice | |
8 | ![]() | Florbal Jirkov |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
3 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny -Magenta | |
4 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
5 | ![]() | Crazíci FBC Liberec blue | |
6 | Florbal Děčín White | ||
7 | ![]() | SCC SEMILY | |
8 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
9 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Black | |
10 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
11 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
12 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
13 | ![]() | Crazíci FBC Liberec white | |
14 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Sršni | |
15 | ![]() | Florbal Ústí red | |
16 | ![]() | SK Štětí | |
17 | ![]() | Crazíci FBC Liberec black | |
18 | ![]() | Florbal Chomutov Rarášci | |
19 | ![]() | Florbal Ústí white | |
20 | Florbal Děčín blue | ||
21 | ![]() | TJ Turnov | |
22 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
23 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
24 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
25 | ![]() | FBC Vipers Most | |
26 | ![]() | SK Dubí | |
27 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | |
28 | ![]() | FBC Liberec Chrastava | |
29 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Yellow | |
30 | ![]() | FBC Lomnice | |
31 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
32 | ![]() | Florbal Jirkov | |
33 | ![]() | FBC Panthers Liberec BLACK | |
34 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | |
35 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | |
36 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Vosy | |
37 | ![]() | FD Teplice modrá | |
38 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White | |
39 | ![]() | FD Teplice žlutá |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
2 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
3 | ![]() | FBC Vipers Most | |
4 | ![]() | Florbal Ústí white | |
5 | ![]() | Florbal Ústí red | |
6 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
7 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec Yellow | |
8 | ![]() | Crazíci FBC Liberec black | |
9 | ![]() | TJ Turnov | |
10 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec Green | |
11 | ![]() | Crazíci FBC Liberec white | |
12 | ![]() | SCC SEMILY | |
13 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
14 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
15 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
16 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | |
17 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
18 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | |
19 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Yellow | |
20 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
21 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
22 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
23 | Florbal Děčín White | ||
24 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
25 | ![]() | FD Teplice | |
26 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Kobry | |
27 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Klokani | |
28 | ![]() | Florbal Jirkov | |
29 | Florbal Děčín blue | ||
30 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue | |
31 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
32 | ![]() | SK Štětí |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FD Teplice | 47 |
2 | ![]() | Florbal Ústí B | 36 |
3 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 28 |
4 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 23 |
5 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 23 |
6 | ![]() | FBC Vipers Most | 22 |
7 | ![]() | Florbal Chomutov C | 7 |
8 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 6 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | 39 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 38 |
3 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 37 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 31 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov | 19 |
6 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 19 |
7 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny - Surikaty | 14 |
8 | ![]() | Florbal Ústí | 7 |
9 | ![]() | FD Teplice | 3 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | 39 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 38 |
3 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 37 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 31 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov | 19 |
6 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 19 |
7 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny - Surikaty | 14 |
8 | ![]() | Florbal Ústí | 7 |
9 | ![]() | FD Teplice | 3 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Turnov | |
2 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | |
4 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | |
5 | Florbal Děčín | ||
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | |
7 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
8 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
9 | ![]() | Florbal Ústí | |
10 | ![]() | Crazinky FBC Liberec |
Nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém kraji. Stálý účastník 1.ligy mužů, 1. ligy žen a nejvyšších mládežnických soutěží. Pravidelný medailista v nejprestižnějších mládežnických turnajů. Kvalitní prací s mládeží vychováváme nejen hráče pro naše elitní týmy, ale i pro regionální výběry, dorosteneckou, juniorskou i seniorskou reprezentaci ČR.
Florbal Ústí prostřednictvím domácích zápasů nebo jiných reprezentativních akcí pořádá sportovní a diváckou zábavu pro občany města Ústí nad Labem. Projektem "Florbal do škol" spolupracujeme se základními školami v Ústí nad Labem. Naše fanouškovská základna patří k nejlepším v ČR,