Florbal Ústí bude mít svého zástupce na světovém šampionátu! Náš útočník Iven Tessmann byl nominován do německé reprezentace na mistrovství světa 2026, které se uskuteční od 5. do 13. prosince ve finském Tampere.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tatran Střešovice | 24 |
2 | ![]() | AMIX Florbal MB | 23 |
3 | HDT.cz Florbal Vary Bohemians | 20 | |
4 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 18 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 17 |
6 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 16 |
7 | ![]() | FBC Liberec | 14 |
8 | BA SOKOLI Pardubice | 13 | |
9 | ![]() | Kanonýři Kladno | 12 |
10 | ![]() | FBC ČLT Česká Lípa | 12 |
11 | ![]() | Bulldogs Brno | 11 |
12 | Florbal Ústí | 5 | |
13 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 4 |
14 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | Florbal Ústí B | 15 | |
2 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 15 |
3 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 12 |
4 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 12 |
5 | ![]() | FBC Vipers Most | 10 |
6 | ![]() | Florbal Chomutov B | 9 |
7 | ![]() | Sportklub Florbal Most | 9 |
8 | ![]() | FD Teplice B | 4 |
9 | ![]() | Florbal Jirkov | 3 |
10 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň B | 1 |
11 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec Legendy | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | Florbal Ústí | 9 | |
2 | ![]() | Akademie FbC Plzeň & FBŠ SLAVIA | 8 |
3 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 6 |
4 | HDT.cz Florbal Vary | 6 | |
5 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 6 |
6 | ![]() | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 3 |
7 | ![]() | GMS Florbal Chomutov | 1 |
8 | ![]() | Panthers Praha | 0 |
9 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kanonýři Kladno | 24 |
2 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 21 |
3 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | 21 |
4 | ![]() | J.O.K. servis Gorily Plzeň | 19 |
5 | ![]() | Akademie FBŠ SLAVIA Plzeň & FBCP | 18 |
6 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 18 |
7 | HDT.cz Florbal Vary | 18 | |
8 | ![]() | Panthers Praha | 17 |
9 | ![]() | FBC Liberec | 17 |
10 | ![]() | Orka | 15 |
11 | ![]() | Kralupy Wolves | 15 |
12 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 15 |
13 | ![]() | FA Č. Budějovice | 15 |
14 | ![]() | FBK Jičín #makamespolu | 12 |
15 | ![]() | BLACK ANGELS | 12 |
16 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | 12 |
17 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 12 |
18 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 10 |
19 | ![]() | Florbal Chomutov | 9 |
20 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" | 9 |
21 | ![]() | Florbal Děčín | 9 |
22 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 8 |
23 | Florbal Ústí | 8 | |
24 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 - Unite | 7 |
25 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 6 |
26 | ![]() | SC Florbal Cheb | 6 |
27 | ![]() | Fbc Strakonice | 4 |
28 | ![]() | FD Teplice | 3 |
29 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 0 |
30 | ![]() | FBC Česká Lípa | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec B | 16 |
2 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 12 |
3 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 12 |
4 | Florbal Ústí B | 12 | |
5 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 11 |
6 | ![]() | Florbal Chomutov B | 9 |
7 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 9 |
8 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 9 |
9 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 6 |
10 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" | 3 |
11 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | 12 |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 12 |
3 | ![]() | FBC Česká Lípa white | 12 |
4 | ![]() | Florbal Chomutov | 12 |
5 | ![]() | FBC Liberec B | 9 |
6 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 9 |
7 | ![]() | Florbal Jirkov | 9 |
8 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 9 |
9 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 9 |
10 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | 7 |
11 | ![]() | Florbal Děčín | 6 |
12 | ![]() | FBC Vipers Most | 6 |
13 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | 6 |
14 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa | 6 |
15 | ![]() | SK Dubí | 6 |
16 | ![]() | Florbal Chomutov B | 6 |
17 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 6 |
18 | ![]() | FD Teplice | 6 |
19 | ![]() | SK Štětí | 6 |
20 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 5 |
21 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 5 |
22 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 4 |
23 | Florbal Ústí | 3 | |
24 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" | 3 |
25 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" | 3 |
26 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | 3 |
27 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 3 |
28 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 0 |
29 | Florbal Ústí B | 0 | |
30 | ![]() | FD Teplice B | 0 |
31 | ![]() | Sportklub Florbal Most | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | 12 |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 12 |
3 | ![]() | FBC Česká Lípa white | 12 |
4 | ![]() | Florbal Chomutov | 12 |
5 | ![]() | FBC Liberec B | 9 |
6 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 9 |
7 | ![]() | Florbal Jirkov | 9 |
8 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 9 |
9 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 9 |
10 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | 7 |
11 | ![]() | Florbal Děčín | 6 |
12 | ![]() | FBC Vipers Most | 6 |
13 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | 6 |
14 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa | 6 |
15 | ![]() | SK Dubí | 6 |
16 | ![]() | Florbal Chomutov B | 6 |
17 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 6 |
18 | ![]() | FD Teplice | 6 |
19 | ![]() | SK Štětí | 6 |
20 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 5 |
21 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 5 |
22 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 4 |
23 | Florbal Ústí | 3 | |
24 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" | 3 |
25 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" | 3 |
26 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | 3 |
27 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 3 |
28 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 0 |
29 | Florbal Ústí B | 0 | |
30 | ![]() | FD Teplice B | 0 |
31 | ![]() | Sportklub Florbal Most | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec white | 0 |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | 0 |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | 0 |
4 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" Black | 0 |
5 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 0 |
6 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | 0 |
7 | ![]() | SK Štětí | 0 |
8 | ![]() | FBC Liberec pink | 0 |
9 | ![]() | FBC Vipers Most | 0 |
10 | ![]() | TJ Turnov | 0 |
11 | ![]() | FBC Česká Lípa white | 0 |
12 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 0 |
13 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 0 |
14 | ![]() | SCC SEMILY | 0 |
15 | ![]() | TJ Sokol Koberovy Sršni | 0 |
16 | ![]() | Florbal Chomutov White | 0 |
17 | ![]() | SK Dubí | 0 |
18 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | 0 |
19 | Florbal Ústí red | 0 | |
20 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | 0 |
21 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 0 |
22 | ![]() | FD Teplice | 0 |
23 | Florbal Ústí white | 0 | |
24 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" White | 0 |
25 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 0 |
26 | ![]() | TJ Sokol Koberovy Vosy | 0 |
27 | ![]() | Florbal Děčín | 0 |
28 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 0 |
29 | ![]() | TJ Mývalové Starý Harcov Liberec | 0 |
30 | ![]() | Florbal Jirkov | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Turnov | |
2 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Vosy | |
3 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
4 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White | |
5 | ![]() | Crazíci FBC Liberec black | |
6 | ![]() | Crazíci FBC Liberec blue | |
7 | ![]() | Crazíci FBC Liberec grey | |
8 | ![]() | Crazíci FBC Liberec white | |
9 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | |
10 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
11 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
12 | ![]() | FBC Vipers Most - Blue | |
13 | ![]() | FBC Vipers Most - White | |
14 | ![]() | FBC Česká Lípa medvědi | |
15 | ![]() | FBC Česká Lípa tygři | |
16 | ![]() | FBC Česká Lípa vlci | |
17 | ![]() | FD Teplice | |
18 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | |
19 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Black | |
20 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
21 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Yellow | |
22 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
23 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
24 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
25 | ![]() | Florbal Děčín White | |
26 | ![]() | Florbal Děčín blue | |
27 | ![]() | Florbal Jirkov | |
28 | Florbal Ústí red | ||
29 | Florbal Ústí white | ||
30 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue | |
31 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
32 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | |
33 | ![]() | SCC SEMILY | |
34 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
35 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
36 | ![]() | SK Dubí | |
37 | ![]() | SK Štětí | |
38 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
39 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
40 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Sršni |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
3 | ![]() | Crazíci FBC Liberec black | |
4 | ![]() | Crazíci FBC Liberec white | |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
7 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | |
8 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
9 | ![]() | FBC Vipers Most | |
10 | ![]() | FBC Česká Lípa lišky | |
11 | ![]() | FBC Česká Lípa medvědi | |
12 | ![]() | FBC Česká Lípa tygři | |
13 | ![]() | FBC Česká Lípa vlci | |
14 | ![]() | FD Teplice | |
15 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
16 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Yellow | |
17 | ![]() | FLORBAL JABLONEC black | |
18 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
19 | ![]() | Florbal Děčín White | |
20 | ![]() | Florbal Děčín blue | |
21 | ![]() | Florbal Jirkov | |
22 | Florbal Ústí red | ||
23 | Florbal Ústí white | ||
24 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue | |
25 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
26 | ![]() | SCC SEMILY | |
27 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
28 | ![]() | SK Štětí | |
29 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
30 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Klokani | |
31 | ![]() | TJ Turnov | |
32 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec Green | |
33 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
34 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec White | |
35 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 7 |
2 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec | 6 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 6 |
4 | ![]() | FBC Česká Lípa | 5 |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 3 |
6 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 0 |
7 | Florbal Ústí | 0 |
Nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém kraji. Účastník Livesport Superligy, 1. ligy žen a nejvyšších mládežnických soutěží. Pravidelný medailista v nejprestižnějších mládežnických turnajů. Kvalitní prací s mládeží vychováváme nejen hráče pro naše elitní týmy, ale i pro regionální výběry, dorosteneckou, juniorskou i seniorskou reprezentaci ČR.
Florbal Ústí prostřednictvím domácích zápasů nebo jiných reprezentativních akcí pořádá sportovní a diváckou zábavu pro občany města Ústí nad Labem. Projektem "Florbal do škol" spolupracujeme se základními školami v Ústí nad Labem. Naše fanouškovská základna patří k nejlepším v ČR,