
![]() |
Jak se dostat na halu |
Den | Kategorie | Čas | Poznámky |
Pondělí | Muži A | 19:00 - 20:30 | |
Pondělí | Muži B | 20:30 - 22:00 | s C a Ver |
Pondělí | Veteráni | 20:30 - 22:00 | s B a C |
Pondělí | Muži C | 20:30 - 22:00 | s B a Vet |
Úterý | Mladší žáci | 16:30 - 18:00 | |
Středa | Junioři | 19:00 - 20:30 | s Dor |
Středa | Dorost | 19:00 - 20:30 | s Jun |
Středa | Muži B | 20:30 - 22:00 | s C a Ver |
Středa | Veteráni | 20:30 - 22:00 | s B a C |
Středa | Muži C | 20:30 - 22:00 | s B a Vet |
Čtvrtek | Muži A | 20:00 - 21:30 | |
Pátek | Mladší žáci | 15:00 - 16:30 | |
Pátek | Muži A | 18:00 - 19:30 |

![]() |
Jak se dostat na halu |
Den | Kategorie | Čas | Poznámky |
Pondělí | Starší žáci A | 16:00 - 17:30 | hala od 16:00 |
Pondělí | Mladší žáci | 17:30 - 19:00 | hala od 18:15 |
Pondělí | Dorost B | 19:00 - 20:30 | hala od 19:30 |
Úterý | Elévové | 16:00 - 17:15 | |
Úterý | Dorostenky | 17:15 - 18:30 | s St.žákyněmi |
Úterý | Starší žákyně | 17:15 - 18:30 | s Dorkami |
Úterý | Ženy A | 18:30 - 20:00 | |
Středa | Elévové | 15:00 - 16:15 | |
Středa | Starší žáci A | 16:00 - 17:30 | hala od 16:15 |
Středa | Mladší žáci | 17:15 - 18:45 | hala od 17:30 |
Středa | Ženy A | 18:30 - 20:00 | hala od 18:45 |
Čtvrtek | Starší žáci A | 15:45 - 17:00 | hala od 16:00 |
Čtvrtek | Junioři | 16:45 - 18:00 | s Dor |
Čtvrtek | Dorost | 16:45 - 18:00 | s Jun |
Pátek | Starší žáci A | 15:00 - 16:15 | se SŽ B |
Pátek | Starší žáci B | 15:00 - 16:15 | se SŽ A |
Pátek | Brankáři | 16:00 - 17:15 | |
Pátek | Ženy A | 17:00 - 18:30 | |
Pátek | Junioři | 18:30 - 20:00 | s Dor |
Pátek | Dorost | 18:30 - 20:00 | s Jun |

![]() |
Jak se dostat na halu |
Den | Kategorie | Čas | Poznámky |
Pondělí | Přípravka | 17:00 - 18:30 | s elévkami |
Pondělí | Elévky | 17:00 - 18:30 | s přípravkou |
Úterý | Přípravka | 16:00 - 17:30 | s elévkami |
Úterý | Elévky | 16:00 - 17:30 | s přípravkou |
Úterý | Dorost B | 17:30 - 19:00 | s SŽ B |
Úterý | Starší žáci B | 17:30 - 19:00 | s Dor B |
Čtvrtek | Dorostenky | 16:15 - 17:45 | s St.žákyněmi |
Čtvrtek | Starší žákyně | 16:15 - 17:45 | s Dorkami |
Čtvrtek | Brankáři | 17:45 - 18:45 | |
Čtvrtek | Dorost B | 18:45 - 20:00 | s SŽ B |
Čtvrtek | Starší žáci B | 18:45 - 20:00 | s Dor B |

![]() |
Jak se dostat na halu |
Den | Kategorie | Čas | Poznámky |
Čtvrtek | Přípravka | 16:30 - 17:45 | s elévkami |
Čtvrtek | Elévky | 16:30 - 17:45 | s přípravkou |
Čtvrtek | Elévové | 17:45 - 19:00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Dorost B: Most Přípravka: Chomutov | 7 Starší žáci B: Louny |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Veteráni: Mladá Boleslav Starší žáci A: Litvínov,Lovosice,Kadaň,Jirkov,Turnov,Litvínov Elévové: Gym. Jateční Starší žákyně: Liberec | 14 Starší žáci B: Štětí |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Muži C: Teplice Dorost B: Lovosice Mladší žáci: Liberec,Jablonec,Semily,Podbořany,Jirkov,Litvínov Mladší žáci: Liberec,Jablonec,Semily,Podbořany,Jirkov,Litvínov Přípravka: Gym. Jateční Dorostenky: SCS Sluneta | 21 Mladší žáci: Městská SH Teplice |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Veteráni: SCS Sluneta Starší žáci A: Česká Lípa,Smržovka,Most,Kadaň,Semily,Lovosice Elévové: Jirkov Starší žákyně: Gym. Jateční Starší žákyně: Gym. Jateční Starší žákyně: Gym. Jateční | 28 Elévové: Podbořany |
29 | 30 | 31 |
Muži A
Není žádný nejbližší zápas |
Další týmy
6.3.: Most 0:00-0:00 Přípravka 6.3.: Chomutov 0:00-0:00 Starší žáci B 7.3.: Louny 0:00-0:00 |
Zítra má svátek Stela
Včera slavil(a) narozeniny
Franek Lukáš
Za 3 dny slaví narozeniny
Kremlík Tomáš
Neugebauer Lukáš