Přečtěte si ohlédnutí za finskou stáží našeho šéftrenéra Karla Klímy.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | HDT.cz Florbal Vary Bohemians | 42 |
2 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 39 |
3 | ![]() | ESA logistika Tatran Střešovice | 33 |
4 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 28 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 26 |
6 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 22 |
7 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 21 |
8 | ![]() | BA SOKOLI Pardubice | 20 |
9 | ![]() | Kanonýři Kladno | 19 |
10 | ![]() | FBC Liberec | 16 |
11 | ![]() | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 14 |
12 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 8 |
13 | ![]() | Florbal Ústí | 6 |
14 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 6 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | 27 |
2 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red B | 22 |
3 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 20 |
4 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 12 |
5 | ![]() | GFG Florbal Sokolov KV Plamen | 3 |
6 | ![]() | Florbal Ústí | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 25 |
2 | ![]() | HDT.cz Florbal Vary | 24 |
3 | ![]() | GMS Florbal Chomutov | 22 |
4 | ![]() | Kanonýři Kladno | 20 |
5 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 20 |
6 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 15 |
7 | ![]() | Florbal Ústí | 13 |
8 | ![]() | Akademie FBŠ SLAVIA Plzeň & FbC | 12 |
9 | ![]() | ARTE Gorily Plzeň | 10 |
10 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 33 |
2 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 32 |
3 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 30 |
4 | ![]() | BLACK ANGELS | 30 |
5 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 30 |
6 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 29 |
7 | ![]() | Florbal Ústí | 27 |
8 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 27 |
9 | ![]() | FBC Liberec | 25 |
10 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 24 |
11 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 24 |
12 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 23 |
13 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 17 |
14 | ![]() | Kanonýři Kladno | 16 |
15 | ![]() | HDT.cz Florbal Vary | 15 |
16 | ![]() | Akademie FbC Plzeň & FBŠ SLAVIA | 15 |
17 | ![]() | FBC Draci Říčany | 15 |
18 | ![]() | FBK Jičín #makamespolu | 12 |
19 | ![]() | FD Teplice | 12 |
20 | ![]() | SC Florbal Cheb | 12 |
21 | ![]() | Fbc Strakonice | 10 |
22 | ![]() | Florbal Chomutov | 9 |
23 | ![]() | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 9 |
24 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 9 |
25 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 7 |
26 | ![]() | FORVIA Gorily Plzeň | 6 |
27 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 3 |
28 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 27 |
2 | ![]() | Florbal Děčín | 26 |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 24 |
4 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 23 |
5 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 23 |
6 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 18 |
7 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 17 |
8 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 15 |
9 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 15 |
10 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa B | 15 |
11 | ![]() | FBC Liberec B | 9 |
12 | ![]() | FBC Vipers Most | 8 |
13 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 7 |
14 | ![]() | Florbal Ústí B | 7 |
15 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 3 |
16 | ![]() | Florbal Chomutov B | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | |
2 | ![]() | Florbal Chomutov | |
3 | ![]() | Florbal Děčín | |
4 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
5 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
6 | ![]() | Florbal Ústí | |
7 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" | |
8 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
9 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | |
10 | ![]() | FBC Liberec B | |
11 | ![]() | FD Teplice | |
12 | ![]() | Florbal Jirkov |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 33 |
2 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 32 |
3 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" | 32 |
4 | ![]() | Florbal Chomutov B | 31 |
5 | ![]() | SK Štětí | 31 |
6 | ![]() | SK Dubí | 26 |
7 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Black | 22 |
8 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 14 |
9 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 12 |
10 | ![]() | Florbal Ústí B | 10 |
11 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 6 |
12 | ![]() | FD Teplice B | 2 |
13 | ![]() | FBC Vipers Most | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Česká Lípa white | 0 |
2 | ![]() | Florbal Chomutov White | 0 |
3 | ![]() | Florbal Ústí white | 0 |
4 | ![]() | FBC Liberec pink | 0 |
5 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | 0 |
6 | ![]() | Florbal Děčín | 0 |
7 | ![]() | FBC Liberec white | 0 |
8 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 0 |
9 | ![]() | TJ Sokol Koberovy Sršni | 0 |
10 | ![]() | FD Teplice | 0 |
11 | ![]() | TJ Turnov | 0 |
12 | ![]() | SCC SEMILY | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Ústí black | |
2 | ![]() | FBC Vipers Most | |
3 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | |
4 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
5 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White | |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
7 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
8 | ![]() | FD Teplice | |
9 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
10 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
11 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
12 | ![]() | Florbal Děčín White | |
13 | ![]() | Florbal Děčín blue | |
14 | ![]() | Florbal Jirkov | |
15 | ![]() | Florbal Ústí red | |
16 | ![]() | Florbal Ústí white | |
17 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue | |
18 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
19 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
20 | ![]() | SK Dubí | |
21 | ![]() | SK Štětí | |
22 | ![]() | Sportklub Florbal Most | |
23 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny -Magenta | |
24 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
2 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
3 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White | |
4 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
7 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | |
8 | ![]() | FBC Vipers Most | |
9 | ![]() | FD Teplice | |
10 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | |
11 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
12 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
13 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
14 | ![]() | Florbal Děčín White | |
15 | ![]() | Florbal Děčín blue | |
16 | ![]() | Florbal Jirkov | |
17 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
18 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
19 | ![]() | SK Štětí | |
20 | ![]() | Florbal Ústí white | |
21 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
22 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Black | |
23 | ![]() | Florbal Ústí red | |
24 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 28 |
2 | ![]() | FBC TULIP Liberec | 24 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 21 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 20 |
5 | ![]() | FBC Česká Lípa | 19 |
6 | ![]() | FD Teplice | 15 |
7 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 13 |
8 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 7 |
9 | ![]() | Florbal Ústí | 6 |
10 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec B | 0 |
11 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 29 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa | 25 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 17 |
4 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 12 |
5 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec | 6 |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 4 |
7 | ![]() | Florbal Ústí | 0 |
Nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém kraji. Účastník Livesport Superligy, 1. ligy žen a nejvyšších mládežnických soutěží. Pravidelný medailista v nejprestižnějších mládežnických turnajů. Kvalitní prací s mládeží vychováváme nejen hráče pro naše elitní týmy, ale i pro regionální výběry, dorosteneckou, juniorskou i seniorskou reprezentaci ČR.
Florbal Ústí prostřednictvím domácích zápasů nebo jiných reprezentativních akcí pořádá sportovní a diváckou zábavu pro občany města Ústí nad Labem. Projektem "Florbal do škol" spolupracujeme se základními školami v Ústí nad Labem. Naše fanouškovská základna patří k nejlepším v ČR,